VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,278,325 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,245.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,947,489.3 GB  581,317,318
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,709.8 GB  5,310,313,213
3 Russian Federation  87,272,543.2 GB  1,387,000,885
4 Japan  66,560,907.8 GB  689,337,400
5 United States  52,117,554.1 GB  1,075,830,757
6 Taiwan  49,934,126.0 GB  786,692,670
7 France  45,876,212.2 GB  586,124,664
8 Indonesia  37,820,236.8 GB  883,666,476
9 India  35,379,916.3 GB  764,590,930
10 China  29,412,961.9 GB  770,208,049
11 Viet Nam  28,925,570.0 GB  493,565,809
12 Thailand  19,177,130.9 GB  343,002,758
13 United Arab Emirates  15,481,207.7 GB  515,593,040
14 Hong Kong  14,515,222.2 GB  235,218,400
15 Philippines  12,734,296.5 GB  314,096,624
16 Myanmar  12,716,797.6 GB  223,797,789
17 Malaysia  11,703,942.0 GB  138,912,887
18 Turkmenistan  11,355,677.5 GB  153,446,509
19 Bangladesh  9,448,819.4 GB  386,891,609
20 Ukraine  9,261,587.4 GB  529,343,182
21 Canada  7,959,400.1 GB  81,568,246
22 Saudi Arabia  7,822,145.9 GB  107,338,594
23 Germany  7,754,402.7 GB  238,871,601
24 Turkey  6,627,839.7 GB  97,492,587
25 Singapore  6,591,969.7 GB  378,468,583
26 Iraq  5,626,437.4 GB  224,028,207
27 Australia  5,466,245.3 GB  111,759,654
28 Brazil  5,165,799.3 GB  1,361,578,936
29 United Kingdom  5,143,219.5 GB  125,581,975
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,407.1 GB  72,754,524
31 Pakistan  4,283,914.0 GB  103,799,901
32 Nigeria  3,578,909.6 GB  429,825,751
33 Cambodia  3,139,770.4 GB  91,778,088
34 Kenya  3,043,991.6 GB  182,674,948
35 Mexico  2,432,622.9 GB  43,323,430
36 Oman  1,971,995.8 GB  35,974,063
37 Argentina  1,919,057.4 GB  26,253,661
38 Spain  1,918,145.2 GB  20,579,625
39 Netherlands  1,889,155.5 GB  49,591,048
40 Armenia  1,451,219.1 GB  4,857,929
41 Egypt  1,342,230.9 GB  37,365,187
42 Qatar  1,324,682.9 GB  18,734,758
43 Algeria  1,320,234.9 GB  36,646,121
44 Nepal  1,319,390.7 GB  19,597,445
45 Syrian Arab Republic  1,274,610.6 GB  234,767,280
46 Jordan  1,266,067.7 GB  25,226,504
47 Italy  1,208,083.3 GB  14,703,306
48 New Zealand  1,112,176.1 GB  14,837,746
49 Kyrgyzstan  1,104,530.6 GB  12,420,843
50 Somalia  1,103,836.7 GB  50,131,624
51 Macau  1,041,746.5 GB  18,929,574
52 Sudan  1,028,275.0 GB  38,813,811
53 Kazakhstan  1,019,747.0 GB  14,901,077
54 Colombia  1,008,993.5 GB  19,452,249
55 Sweden  988,740.5 GB  17,046,014
56 Ghana  930,271.1 GB  54,785,461
57 Austria  922,687.9 GB  14,497,726
58 Venezuela  837,136.3 GB  25,555,031
59 Chile  809,321.3 GB  14,012,597
60 Belarus  801,320.6 GB  21,387,677
61 Romania  776,544.3 GB  13,368,893
62 Peru  758,954.6 GB  10,497,168
63 Ethiopia  743,374.3 GB  38,677,530
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,273,997
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,155.2 GB  18,918,646
66 Kuwait  662,118.9 GB  10,230,236
67 Morocco  645,150.1 GB  25,167,678
68 Cote D'ivoire  637,709.5 GB  9,229,118
69 Poland  624,763.4 GB  8,727,793
70 Azerbaijan  594,356.5 GB  10,522,889
71 Latvia  585,814.9 GB  2,997,817
72 Yemen  567,365.8 GB  19,357,177
73 Ecuador  561,913.8 GB  53,502,571
74 Norway  541,461.5 GB  4,668,922
75 Switzerland  510,756.7 GB  34,431,561
76 Palestinian Territory Occupied  497,592.7 GB  12,360,333
77 Belgium  466,176.0 GB  6,233,685
78 South Africa  456,629.8 GB  16,894,676
79 Finland  432,117.5 GB  3,881,877
80 Tanzania United Republic of  416,490.4 GB  10,567,671
81 Israel  396,199.4 GB  8,968,575
82 Afghanistan  393,753.2 GB  14,656,880
83 Uganda  370,333.4 GB  18,840,915
84 Portugal  362,729.7 GB  5,671,950
85 Denmark  329,045.9 GB  2,999,454
86 Lithuania  317,631.7 GB  4,037,840
87 Hungary  314,865.1 GB  4,809,953
88 Czech Republic  313,462.6 GB  4,892,268
89 Georgia  290,841.1 GB  3,508,515
90 Guinea  280,944.7 GB  8,553,975
91 Greece  260,431.1 GB  3,721,070
92 Sri Lanka  249,994.1 GB  6,435,528
93 Gabon  230,143.2 GB  2,462,984
94 Bahrain  223,788.7 GB  3,607,876
95 Tunisia  215,913.8 GB  6,039,917
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,441
97 Bulgaria  209,472.0 GB  4,102,753
98 Dominican Republic  207,277.5 GB  6,823,232
99 Lebanon  202,057.3 GB  8,998,202
100 Guatemala  201,150.2 GB  4,360,663
101 Uzbekistan  200,477.3 GB  3,953,620
102 Serbia  196,106.7 GB  3,529,468
103 Panama  181,313.5 GB  4,929,270
104 Bolivia  180,159.1 GB  3,178,484
105 Djibouti  162,287.8 GB  4,233,982
106 Paraguay  153,807.3 GB  2,053,743
107 Ireland  134,934.8 GB  1,871,308
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,805
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,492.2 GB  1,123,822
110 Costa Rica  113,131.2 GB  1,683,733
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.7 GB  1,227,453
112 Moldova Republic of  105,901.5 GB  2,667,010
113 Albania  102,999.8 GB  2,332,093
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,413.2 GB  2,643,568
116 Mauritius  98,399.3 GB  1,309,940
117 Jamaica  90,379.5 GB  2,059,266
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,076.7 GB  1,046,408
120 Uruguay  75,807.7 GB  1,111,236
121 Luxembourg  60,554.7 GB  1,317,158
122 Honduras  59,922.0 GB  1,389,880
123 Benin  59,580.6 GB  6,830,951
124 Antigua and Barbuda  58,054.1 GB  1,620,797
125 Cyprus  54,754.6 GB  4,959,285
126 Togo  53,788.6 GB  1,410,973
127 Maldives  51,677.9 GB  901,313
128 Senegal  50,836.6 GB  1,933,641
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.7 GB  636,651
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,781.2 GB  1,211,128
135 Cameroon  36,316.7 GB  3,192,105
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,882
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,100
139 Fiji  29,599.7 GB  815,014
140 Barbados  28,565.8 GB  342,514
141 Madagascar  28,487.2 GB  749,596
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,819
143 Malta  26,523.1 GB  501,458
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.0 GB  746,790
146 Tajikistan  24,676.4 GB  1,195,743
147 Puerto Rico  23,993.2 GB  634,649
148 Palau  23,834.0 GB  181,064
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.7 GB  3,411,491
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,879
152 Congo The Democratic Republic of The  21,077.0 GB  1,435,135
153 Angola  20,430.2 GB  722,992
154 Mali  18,174.6 GB  1,057,206
155 Burkina Faso  18,001.3 GB  1,557,722
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,255
157 Bahamas  17,462.7 GB  345,103
158 Mauritania  17,457.9 GB  528,110
159 Zambia  16,180.8 GB  652,608
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,768
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,809.2 GB  298,280
163 Malawi  13,153.0 GB  188,354
164 Papua New Guinea  12,493.1 GB  191,964
165 Suriname  11,130.9 GB  309,261
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.0 GB  127,408
168 Haiti  9,169.5 GB  386,240
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.4 GB  185,067
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.0 GB  91,914
173 Botswana  8,224.2 GB  189,556
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.3 GB  98,545
175 Curacao  6,826.4 GB  131,851
176 Liberia  6,547.7 GB  550,798
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,104.2 GB  333,637
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.3 GB  74,536
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,768
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.9 GB  122,447
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,869.0 GB  71,687
192 Cape Verde  2,665.5 GB  124,043
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,528
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,553
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,561
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4